La gaine en spirale R&M s’installe facilement sans outils ; elle peut être enroulée de manière serrée ou espacée pour obtenir la rigidité requise selon l’application.
APPLICATION – Utilisée pour le regroupement, le câblage et la confection de faisceaux de câbles. Elle permet également de réaliser des dérivations et des piquages.
CARACTÉRISTIQUES – Conçue pour le regroupement et le maintien de câbles en hauteur, dans des regards souterrains ou dans des environnements à haute température, elle offre une protection hautement résistante, non toxique et étanche à l’humidité.

Polyéthylène – Résistant aux UV
La gaine en spirale stabilisée aux UV est disponible dans d’autres couleurs sur demande. Elle est proposée en polyéthylène et en nylon.
| Catalogue # | Épaisseur de paroi (A) / Diamètre intérieur (B) |
Pas de vis(C) | Couleur | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| RMNA-SW-375 | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Natural Natural | A B C |
| RMOR-SW-375 | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Orange Orange | A B C |
| RMBL-SW-375 | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Black Noir | A B C |
| RMYE-SW-375 | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Yellow Jaune | A B C |
| RMBU-SW-375 | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Blue Bleu | A B C |
| RMNA-SW-050 | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Natural Natural | A B C |
| RMOR-SW-050 | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Orange Orange | A B C |
| RMBL-SW-050 | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Black Noir | A B C |
| RMYE-SW-050 | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Yellow Jaune | A B C |
| RMBU-SW-050 | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Blue Bleu | A B C |
| RMNA-SW-075 | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Natural Natural | A C |
| RMOR-SW-075 | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Orange Orange | A C |
| RMBL-SW-075 | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Black Noir | A C |
| RMYE-SW-075 | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Yellow Jaune | A C |
| RMBU-SW-075 | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Blue Bleu | A C |
Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande. | Ajoutez le suffixe « R » à la référence du catalogue pour une torsion inversée (à gauche). | Autres couleurs disponibles sur demande.
Options d’emballage : A = Couronne de 100 pi | B = Couronne de 250 pi | C = Longueurs de 36 po
Nylon
| Catalogue # | Épaisseur de paroi (A) / Diamètre intérieur (B) |
Pas de vis(C | Couleur | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| RMNA-SW-375N | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Natural Natural | A B C |
| RMOR-SW-375N | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Orange Orange | A B C |
| RMBL-SW-375N | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Black Noir | A B C |
| RMYE-SW-375N | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Yellow Jaune | A B C |
| RMBU-SW-375N | 0.04″ / 0.375″ | 0.50″ | Blue Bleu | A B C |
| RMNA-SW-050N | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Natural Natural | A B C |
| RMOR-SW-050N | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Orange Orange | A B C |
| RMBL-SW-050N | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Black Noir | A B C |
| RMYE-SW-050N | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Yellow Jaune | A B C |
| RMBU-SW-050N | 0.05″ / 0.50″ | 0.60″ | Blue Bleu | A B C |
| RMNA-SW-075N | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Natural Natural | A C |
| RMOR-SW-075N | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Orange Orange | A C |
| RMBL-SW-075N | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Black Noir | A C |
| RMYE-SW-075N | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Yellow Jaune | A C |
| RMBU-SW-075N | 0.05″ / 0.75″ | 0.75″ | Blue Bleu | A C |
Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande. | Ajoutez le suffixe « R » à la référence du catalogue pour une torsion inversée (à gauche). | Autres couleurs disponibles sur demande.
Options d’emballage : A = Couronne de 100 pi | B = Couronne de 250 pi | C = Longueurs de 36 po

